Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
052216
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 334 |
| Мощность максимальная, кВт | 367 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11.73 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 131 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.8:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 100,1 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 37 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 201.7 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2146x1125x1450 |
| Масса, кг | 1050 |
| Вес брутто (кг) | 1100 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/bcbbad5d-283b-11ed-80fa-bc8c5a150f9b.jpg |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
ТО 5 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | Фильтр масляный TDY 192 ,235 6LT/Oil filter | 3 575 | |||||
| 000876 | Фильтр топливный тонкой очистки TDY 275 6LTE/Fine fuel filter | 7 375 | |||||
| 000880 | Фильтр воздушный двойной цилиндрический TDY 275 6LTE (Ф1-265х155х500/Ф2-154х125х480) /Air filter | 7 658 | |||||
| 002538 | Фильтр топливный сепаратор в сборе с колбой SDEC SC25G690D2 TDS 459 12VTE/Fuel filter S00002936+01/S00002937 | 8 796 | |||||
| Всего за комплект: | 30978.83 | 30978.83 | 30978.83 | 30978.83 | 30978.83 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования